Acier
Joints tournants, collecteurs tournants et système combiné
Vos avantages
Une productivité très élevée
Pour augmenter la productivité dans le laminoir, GAT a développé un joint tournant qui alimente le touret en huile hydraulique, même à des vitesses de rotation élevées. Des frottements et une usure minimums garantissent une très grande longévité.
Grande fiabilité
Les joints tournants des séries ROTOSTAT N et ROTOSTAT E convainquent par leur grande fiabilité et leurs propriétés uniques de fonctionnement en mode dégradé. Le système de joint à écartement radial à régulation hydrostatique est conçu pour supporter une charge maximale. Cela vous permet d’éviter des temps d’arrêt coûteux.
Des systèmes complets issus d’un seul et même fournisseur
Si vous devez utiliser différents médiums, comme par exemple de l’eau et de la graisse, vous pouvez combiner différents joints tournants pour assurer la transmission.

Joints tournants:

ROTOKOMBI M80 EX2 + M60 EW1 + D10
Joints tournants ROTOSTAT E/ROTODISK S | |||
---|---|---|---|
Vitesse de rotation [tr/min] | 490 | ||
Particularités | Extrêmement robustes, pour des débits volumiques élevés |
Joints tournants ROTOSTAT E | |||
---|---|---|---|
Système d’étanchéité | Joint à écartement radial | ||
Nombre de canaux | 2 | 1 | |
Médium | Huile hydraulique | Eau | |
Pression [bar] | 290 | 4 |
Joint tournant ROTODISK S | |||
---|---|---|---|
Système d’étanchéité | Garniture mécanique axiale | ||
Nombre de canaux | 2 | ||
Médium | Graisse | ||
Pression [bar] | 250 |

ROTOKOMBI M160 EX2 + SW75-HP2
Joints tournants ROTOSTAT E/ROTODISK SW | |||
---|---|---|---|
Vitesse de rotation [tr/min] | 600 | ||
Particularités | Conçus spécialement pour des pressions et vitesses de rotation élevées |
Joint tournant ROTOSTAT E | |||
---|---|---|---|
Système d’étanchéité | Joint à écartement radial | ||
Nombre de canaux | 2 | ||
Médium | Huile hydraulique | ||
Pression [bar] | 160 |
Joint tournant ROTODISK SW | |||
---|---|---|---|
Système d’étanchéité | Garniture mécanique axiale | ||
Nombre de canaux | 2 | ||
Médium | Graisse | ||
Pression [bar] | 210 |

ROTOSTAT M140 NX-2
Joint tournant ROTOSTAT N | |||
---|---|---|---|
Vitesse de rotation [tr/min] | 350 | ||
Système d’étanchéité | Joint à écartement axial | ||
Particularités | Une longévité inégalée grâce à un joint à fente hydrostatique sans contact | ||
Nombre de canaux | 2 | ||
Médium | Huile hydraulique | ||
Pression [bar] | 160 |
Joint tournant + collecteur tournant:

ROTOKOMBI SW275 W2-1+ESW 450/4
Joint tournant ROTODISK SW + collecteur électrique tournant ROTOFLUX | |||
---|---|---|---|
Vitesse de rotation [tr/min] | 60 | ||
Particularités | Système compact de transmission de données pour les modèles à arbre creux |
Joint tournant ROTODISK SW | |||
---|---|---|---|
Système d’étanchéité | Garniture mécanique axiale | ||
Nombre de canaux | 2 | ||
Médium | Eau | ||
Pression [bar] | 6 |
Collecteur électrique tournant ROTOFLUX | |||
---|---|---|---|
Système de transmission | or/or | ||
Nombre de voies | 4 | ||
Médium | Puissance | ||
Transmission | 400 VCA/25 A |
Votre industrie - Nos solutions produits
Miniature | Titre | Langue | Taille de fichier | Télécharger |
---|---|---|---|---|
![]() |
Brochure Acier | Anglais | 1.8 MB |
Nos produits en détail
Miniature | Titre | Langue | Taille de fichier | Télécharger |
---|---|---|---|---|
![]() |
Catalogue des produits | Anglais | 5.0 MB |
Miniature | Titre | Langue | Taille de fichier | Télécharger |
---|---|---|---|---|
![]() |
Brochure Collecteurs Tournants | Anglais | 1.8 MB |