Máquinas envasadoras
Anillos rozantes, juntas rotativas y combinaciones
Sus ventajas
Tecnología innovadora – partner fiable
GAT suministra soluciones fiables y duraderas para las industrias de la alimentación, bebidas y farmacéutica. Soluciones que gracias a su tecnología puntera y sus conceptos convincentes satisfacen las exigencias técnicas cada vez más complejas.
Soluciones ajustadas a las especificaciones de los clientes
El envasado de líquidos, alimentos y productos farmacéuticos plantea unos requisitos especiales. GAT ofrece productos de precisión y alta tecnología creados en estrecha cooperación con sus clientes y, además, perfectos para sistemas productivos continuos.
GAT: una elección con futuro
Los anillos rozantes y las juntas rotativas GAT proporcionan, tanto por separado como combinados, sistemas más rápidos y tasas de producción más altas. Convencen tanto los cortos tiempos de instalación y mantenimiento, así como la modularidad de las soluciones que permite su ampliación en cualquier momento.

- Máquinas de llenado
- Etiquetadoras
- Taponadoras
- Moldeo por soplado de PET
- Sistemas farmacéuticos
- Máquinas especiales – Soluciones CIP/SIP
Casos de aplicacións
Anillo rozante:

| Velocidad [rpm] | Operación cíclica | ||||
| Sistema de transmisión | Sin contacto, capacitivo | ||||
| Destacados | CAT.5e 100 MHz, con indicador de disponibilidad | ||||
| Número de canales | 35 | 4 | |||
| Medio | Potencia | Ethernet | |||
| Transmisión | 600 VAC/7 A | 100 Mbit/s | |||
Anillo rozante + Juntas rotativas:

| Velocidad [rpm] | 10 | ||||
| Destacados | Sistema de anillo deslizante y junta rotativa de bajo mantenimiento y sin espacios muertos | ||||
| Sistema de transmisión | Oro / oro | ||||
| Número de canaless | 24 | 35 | 3 | 3 | 5 |
| Medio | Potencia | Señales | CAN Bus | Profibus | Profinet |
| Transmisión | 460 VAC/70 A | 30 VDC/20 A | 1 Mbit/s | 12 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| Junta rotativa GAT ROTODISK SW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de sellado | Sello mecánico axial | ||||
| Número de canales | 2 | ||||
| Medio | Agua | ||||
| Presión [bar] | 6 | ||||
| Junta rotativa ROTOPACK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de sellado | Sello de espacio radial | ||||
| Número de canales | 1 | ||||
| Medio | Aire | ||||
| Presión [bar] | 80 | ||||

| Velocidad [rpm] | 20 | ||||
| Destacados | Larga vida útil gracias al sistema de sellado seleccionado en función del medio a transferir, sistema completo formado por componentes adaptados | ||||
| Sistema de sellado | Sello de espacio radial | ||||
| Número de canales | 4 | 1 | 1 | ||
| Medio | Agua | Aire | Aire | ||
| Presión [bar] | 8 | 16 | 40 | ||
| Junta rotativa GAT ROTODISK SW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de sellado | Sello mecánico axiall | ||||
| Número de canales | 4 | ||||
| Medio | Agua | ||||
| Presión [bar] | 8 | ||||
| Junta rotativa GAT ROTODISK S | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de sellado | Sello mecánico axial | ||||
| Número de canales | 1 | ||||
| Medio | Aire | ||||
| Presión [bar] | 6 | ||||
| Sistema de transmisión | Oro / oro | ||||
| Número de canales | 16 | 3 | |||
| Medio | Potencia | Profibus | |||
| Transmisión | 400 VAC/10 A | 12 Mbit/s | |||


