Nautica
Giunti rotanti, collettori rotanti e giunti combinati
I vantaggi
Elevate prestazioni
I collettori rotanti GAT contribuiscono a rendere le attrezzature da ponte per le navi adibite ai rilevamenti sismici dei fondali marini molto più efficienti e precise, consentendo di ottenere velocità di scansione senza precedenti. I giunti rotanti GAT assicurano un funzionamento rapido ed affidabile dei vari tipi di verricelli.
Incremento della qualità dei dati e delle tenute
La GAT ha sviluppato collettori rotanti e giunti rotanti specificatamente per l’impiego nautico. La tecnologia innovativa garantisce la trasmissione pulita di segnali e dati anche nella fase operativa non rotante. Gas e altri fluidi vengono convogliati dai robusti giunti rotanti GAT dotati di speciali tenute.
Tecnologia di trasmissione all’avanguardia
Per consentire velocità di trasmissione dati sempre più elevate, i nostri collettori rotanti possono essere dotati di un trasmettitore rotante ottico (forj) integrato capace di velocità di trasmissione dati fino a 30 Gbit/s. Per ottenere la massima qualità di contatto, i collettori rotanti GAT da anni utilizzano la tecnologia di trasmissione oro / oro di comprovata efficacia.

- Sistemi di propulsione POD
- Argani sismici e avvolgicavo / bobine ombelicali
- Sistemi di movimentazione per usi speciali
Applicazioni
Collettore rotante + collettore rotante ottico + giunto rotante:

| Collettore rotante ROTOFLUX + collettore rotante ottico ROTORAY + giunto rotante ROTOPACK | |||
|---|---|---|---|
| Numero giri [min-1] | 20 | ||
| Particolarità | Esecuzione IP 66, velocità di trasmissione dati ottica fino a 30 Gbit/s | ||
| Collettore rotante ROTOFLUX | |||
|---|---|---|---|
| Sistema di trasmissione | Oro/oro | ||
| Numero vie | 31 | 9 | |
| Mezzo | Potenza | Segnali | |
| Trasmissione | 150 VDC/3 A | 24 VDC/1 A | |
| Collettore rotante ottico ROTORAY | |||
|---|---|---|---|
| Sistema di trasmissione | A fibra ottica | ||
| Numero vie | 8 | ||
| Mezzo | Segnale ottico | ||
| Trasmissione | 30 Gbit/s | ||
| Giunto rotante ROTOPACK | |||
|---|---|---|---|
| Sistema di tenuta | Tenuta a contatto | ||
| Numero di canali | 1 | ||
| Mezzo | Aria | ||
| Pressione [bar] | 210 | ||
Giunto rotante + collettore rotante:

| Giunto rotante ROTOPACK + collettore rotante ROTOFLUX | |||
|---|---|---|---|
| Numero giri [min-1] | 10 | ||
| Particolarità | Trasmissione affidabile di segnali video | ||
| Giunto rotante ROTOPACK | |||
|---|---|---|---|
| Sistema di tenuta | Tenuta a contatto | ||
| Numero di canali | 1 | 8 | |
| Mezzo | Acqua | Gas | |
| Pressione [bar] | 12 | 12 | |
| Collettore rotante ROTOFLUX | |||
|---|---|---|---|
| Sistema di trasmissione | Oro/oro | ||
| Numero vie | 45 | 49 | |
| Mezzo | Potenza | Segnali | |
| Trasmissione | 500 VAC/20 A | 30 VDC/10 A | |




