Centrifughe
Giunti rotanti, collettori rotanti e giunti combinati
I vantaggi
Soluzioni su misura per attività complesse
La GAT offre giunti rotanti su misura che soddisfano i requisiti più rigidi in termine di pressione, numero di giri e portate volumetriche.
Ridurre il tempo passivo ed i costi
I migliori materiali scelti per i nostri prodotti garantiscono la massima precisione di ogni componente in accoppiamento. I giunti rotanti e i collettori rotanti GAT sono concepiti per l’esercizio continuo e per resistere a forti sollecitazioni.
Qualità certificata e comprovata
Con la GAT trovate soluzioni adattate in modo perfetto alle Vostre esigenze produttive. I nostri giunti rotanti e collettori rotanti vengono sviluppati specificatamente in base alle vostre esigenze e verificati testando ogni singolo prodotto in uscita alle condizioni operative richieste.

Giunto rotante:

ROTOSTAT M140 NX-2
| Giunto rotante ROTOSTAT N | |||
|---|---|---|---|
| Numero giri [min-1] | 1.500 | ||
| Sistema di tenuta | Tenute idrostatiche | ||
| Particolarità | Vita utile imbattibile grazie alle tenute a fessura senza contatto idrostatiche | ||
| Numero di canali | 2 | ||
| Mezzo | Olio idraulico | ||
| Pressione [bar] | 160 | ||

ROTOKOMBI M80 EX2 -1 + M80 L4 W2-1
| Giunti rotanti ROTOSTAT E/ROTOPACK | |||
|---|---|---|---|
| Numero giri [min-1] | 200 | ||
| Particolarità | Esecuzione speciale per regimi di giri elevati e contemporanea pressione alta | ||
| Giunto rotante ROTOSTAT E | |||
|---|---|---|---|
| Sistema di tenuta | Tenute idrostatiche | ||
| Numero di canali | 1 | 1 | |
| Mezzo | Olio idraulico | ||
| Pressione [bar] | 330 | 30 | |
| Giunti rotanti ROTOPACK | |||
|---|---|---|---|
| Sistema di tenuta | Tenuta a contatto | ||
| Numero di canali | 4 | 2 | |
| Mezzo | Aria | Acqua | |
| Pressione [bar] | 10 | 10 | |

